Комбинированный водонагреватель Thermo Alliance 100 л, мокрый ТЭН 2,0 кВт (CWH 10044 4S L) изготавливает болгарская компания ELDOM invest. Бойлер навесной, выходы подключения спирального теплообменника расположены слева, внутри также установлен и медный электрический нагревательный элемент (2000 Вт). Внутреннее покрытие бака осуществлено по технологии SHIELD – инновационная формула износостойкого эмалированного покрытия с высоким содержанием циркония. Защита бака от коррозии с помощью магниевого анода М6 26мм/320 мм. Изделие предназначено для использования там, где есть альтернативные источники тепла – солнечные коллекторы, котлы на твердом топливе и газовые и т.д. Производитель предоставляет длительную гарантию. Версия каталога: US3W7






Водонагреватель электрический комбинированный Thermo Alliance вертикальный 100 л. т.ко. 0,24 кв.м левый, мокрый ТЭН 2,0 кВт (CWH 10044 4S
13 252,00 ₴
| Тип изделия | Комбінований водонагрівач |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Серия | CWH |
| Гарантія | 5 років – на бак, 2 роки – на електричну частину |
| Вага нетто, кг | 27 |
| Версія каталогу | US3W7 |
| Країна-виробник | Болгарія |
| Країна реєстрації бренду | Украина |
| Комплектация | Водонагрівач, інструкція з гарантійним талоном, клапан. |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 435х457х1000 |
| Тип управления | Механический |
| Форма | Цилиндрическая |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Тип установки | Вертикальный |
| Максимальна робоча температура, °С | 75 |
| Класс защиты | IP24 |
| Клас енергоефективності | C |
| Объем, л | 100 |
| Тип покриття внутрішнього бака | Цирконієва емаль |
| Підведення труб | Нижняя |
| Розмір анода, мм | M6 26×320 |
| Предохранительный клапан | Есть |
| Наявність електричного ТЕНа | Есть |
| Максимальний робочий тиск, Мпа | 0,7 |
| Кількість анодів, шт | 1 |
| Smart-керування | Нет |
| Час нагріву (ТЕН) | 2 год 56 хв |
| Тип ТЕНа | Мокрый |
| Регулятор температуры | Открытый |
| Потужність ТЕНа (-ів), Вт | 2000 |
| Матеріал ТЕНа | Медь |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
| Тип анода | Магнієвий |
| Площа теплообмінника, м² | 0,24 |
| Діаметр підключення теплообмінника | 3/4" |
| Час нагріву теплообмінником (70/10/45°C), хв | 42 хв |
| Підключення теплообмінника | Ліве |
| Потужність теплообмінника (70/10/45°C), кВт | 5,8 |











Отзывы
Отзывов пока нет.